Ressource signature
Le Registre du trait
Un index documentaire pour relier objets, techniques, périodes et sources.

Le Registre du trait rassemble des entrées comparables : notions, techniques, institutions et jalons d’exposition. Il ne remplace pas les catalogues de collection. Il indique un chemin de lecture et garde la source de chaque famille visible.
Frise 1910-2026
La frise distingue les usages de l’image plutôt que de les fondre dans une succession unique : publicité imprimée, imagerie populaire, politique, peinture moderne, archives et jalons de la Galerie YR.
| Id | Entrée | Période | Type | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| rt-01 | Affiche-calendrier de Shanghai | 1910-2026 | notion | B |
| rt-02 | Photolithographie | 1910-2026 | notion | A |
| rt-03 | Image du Nouvel An, nianhua | 1910-2026 | notion | A |
| rt-04 | Affiche politique chinoise | 1910-2026 | notion | B |
| rt-05 | Peinture chinoise à l’encre | 1910-2026 | notion | A |
| rt-06 | Rouleau et montage | 1910-2026 | notion | A |
| rt-07 | Papier et soie | 1910-2026 | notion | B |
| rt-08 | Lavis | 1910-2026 | notion | A |
| rt-09 | Offset | 1910-2026 | notion | A |
| rt-10 | Sérigraphie | 1910-2026 | notion | B |
| rt-11 | Musée Cernuschi | 1910-2026 | institution | A |
| rt-12 | International Institute of Social History | 1910-2026 | institution | A |
| rt-13 | Asia Art Archive | 1910-2026 | institution | B |
| rt-14 | M+ Hong Kong | 1910-2026 | institution | A |
| rt-15 | China Visual Arts Project Archive | 1910-2026 | institution | A |
| rt-16 | British Museum | 1910-2026 | institution | B |
| rt-17 | CERAAF | 1910-2026 | institution | A |
| rt-18 | Galerie YR : ouverture documentée | 2007-2026 | archive | A |
| rt-19 | Mitate | 2007-2026 | archive | B |
| rt-20 | VIBRIUM | 2007-2026 | archive | A |
| rt-21 | Flux et Reflux | 2007-2026 | archive | A |
| rt-22 | Affiche publicitaire | 2007-2026 | archive | B |
| rt-23 | Image imprimée | 2007-2026 | archive | A |
| rt-24 | Collection publique | 2007-2026 | archive | A |
| rt-25 | Notice d’œuvre | 2007-2026 | archive | B |
| rt-26 | Numéro d’inventaire | 2007-2026 | archive | A |
| rt-27 | Provenance | 2007-2026 | archive | A |
| rt-28 | Translittération | 2007-2026 | archive | B |
| rt-29 | Shanghai | 2007-2026 | archive | A |
| rt-30 | Paris | 2007-2026 | archive | A |
| rt-31 | Hong Kong | 2007-2026 | archive | B |
| rt-32 | Taïwan | 2007-2026 | archive | A |
| rt-33 | Encre moderne | 2007-2026 | archive | A |
| rt-34 | Conservation préventive | 2007-2026 | archive | B |
| rt-35 | Archive d’exposition | 2007-2026 | archive | A |
| rt-36 | Lecture visuelle | 2007-2026 | archive | A |
Comment l’utiliser
Commencer par un mot, une technique ou une institution. Revenir ensuite à la page associée et à la source décrite. Les lettres A et B signalent le degré de documentation disponible dans cette version. Une donnée incertaine reste une piste, non une certitude.
Sources et piste de vérification
Cette page croise les sources prévues au cadrage. Les liens d’approfondissement sont rassemblés dans les ressources commentées, avec les conditions de consultation et de reproduction connues.
- JSON canonique du registre consulté le 23/08/2026
- Sources institutionnelles par entrée consulté le 23/08/2026
- Méthode de normalisation consulté le 23/08/2026
- Calculs de frise et filtres déterministes consulté le 23/08/2026